Brazed carbide cutting head with steel straight shank.
D H7 | Lu. | Lt. | d h 6 | Lq. | Z | Code Article |
6 | 24 | 100 | 6 | 36 | 4 | 23A124060 |
6.5 | 24 | 115 | 7 | 40 | 4 | 23A124065 |
7 | 24 | 115 | 7 | 40 | 4 | 23A124070 |
7.5 | 27 | 125 | 8 | 40 | 4 | 23A124075 |
8 | 27 | 125 | 8 | 40 | 4 | 23A124080 |
8.5 | 27 | 135 | 9 | 45 | 4 | 23A124085 |
9 | 27 | 135 | 9 | 45 | 4 | 23A124090 |
9.5 | 28 | 150 | 10 | 50 | 4 | 23A124095 |
10 | 28 | 150 | 10 | 50 | 4 | 23A124100 |
10.5 | 28 | 160 | 11 | 50 | 4 | 23A124105 |
11 | 28 | 160 | 11 | 50 | 4 | 23A124110 |
11.5 | 28 | 160 | 12 | 50 | 4 | 23A124115 |
12 | 28 | 160 | 12 | 50 | 4 | 23A124120 |
12.5 | 28 | 165 | 13 | 50 | 5 | 23A124125 |
13 | 28 | 165 | 13 | 50 | 5 | 23A124130 |
13.5 | 30 | 170 | 14 | 55 | 6 | 23A124135 |
14 | 30 | 170 | 14 | 55 | 6 | 23A124140 |
14.5 | 31 | 180 | 15 | 60 | 6 | 23A124145 |
15 | 31 | 180 | 15 | 60 | 6 | 23A124150 |
15.5 | 33 | 180 | 16 | 60 | 6 | 23A124155 |
16 | 33 | 180 | 16 | 60 | 6 | 23A124160 |
18 | 34 | 200 | 18 | 65 | 6 | 23A124180 |
20 | 35 | 200 | 20 | 70 | 7 | 23A124200 |
P : |
M : |
K : |
N : |
S : |
H : |
• |
• |
• |
• |
|