Brazed carbide cutting head with steel (Morse) taper-shank.
D H7 | Lu. | Lt. | MORSE N° | Z | Code Article |
6 | 24 | 130 | 1 | 4 | 23A134060 |
6.5 | 24 | 140 | 1 | 4 | 23A134065 |
7 | 24 | 140 | 1 | 4 | 23A134070 |
7.5 | 27 | 145 | 1 | 4 | 23A134075 |
8 | 27 | 145 | 1 | 4 | 23A134080 |
8.5 | 27 | 155 | 1 | 4 | 23A134085 |
9 | 27 | 155 | 1 | 4 | 23A134090 |
9.5 | 28 | 165 | 1 | 4 | 23A134095 |
10 | 28 | 165 | 1 | 4 | 23A134100 |
10.5 | 28 | 175 | 1 | 4 | 23A134105 |
11 | 28 | 175 | 1 | 4 | 23A134110 |
11.5 | 28 | 175 | 1 | 4 | 23A134115 |
12 | 28 | 175 | 1 | 4 | 23A134120 |
12.5 | 28 | 180 | 1 | 6 | 23A134125 |
13 | 28 | 180 | 1 | 6 | 23A134130 |
13.5 | 30 | 180 | 1 | 6 | 23A134135 |
14 | 30 | 180 | 1 | 6 | 23A134140 |
14.5 | 31 | 205 | 2 | 6 | 23A134145 |
15 | 31 | 205 | 2 | 6 | 23A134150 |
15.5 | 33 | 205 | 2 | 6 | 23A134155 |
16 | 33 | 205 | 2 | 6 | 23A134160 |
18 | 34 | 210 | 2 | 6 | 23A134180 |
20 | 35 | 220 | 2 | 7 | 23A134200 |
P : |
M : |
K : |
N : |
S : |
H : |
• |
• |
• | • |
|