Tête en carbure monobloc micrograin, brasée sur queue cylindrique en acier.
D H7 | Lu. | Lt. | d h 6 | Lq. | Z | Code Article |
6 | 16 | 100 | 6 | 36 | 5 | 23A123060 |
6.5 | 18 | 115 | 7 | 40 | 5 | 23A123065 |
7 | 18 | 115 | 7 | 40 | 5 | 23A123070 |
7.5 | 18 | 125 | 8 | 40 | 5 | 23A123075 |
8 | 18 | 125 | 8 | 40 | 5 | 23A123080 |
8.5 | 18 | 135 | 9 | 45 | 5 | 23A123085 |
9 | 18 | 135 | 9 | 45 | 5 | 23A123090 |
9.5 | 20 | 150 | 10 | 50 | 5 | 23A123095 |
10 | 20 | 150 | 10 | 50 | 5 | 23A123100 |
10.5 | 20 | 160 | 11 | 50 | 5 | 23A123105 |
11 | 20 | 160 | 11 | 50 | 6 | 23A123110 |
11.5 | 20 | 160 | 12 | 50 | 6 | 23A123115 |
12 | 20 | 160 | 12 | 50 | 7 | 23A123120 |
12.5 | 20 | 170 | 13 | 50 | 7 | 23A123125 |
13 | 22 | 170 | 13 | 55 | 7 | 23A123130 |
13.5 | 22 | 170 | 14 | 55 | 7 | 23A123135 |
14 | 22 | 170 | 14 | 55 | 7 | 23A123140 |
14.5 | 22 | 180 | 15 | 60 | 7 | 23A123145 |
15 | 25 | 180 | 15 | 60 | 7 | 23A123150 |
15.5 | 25 | 180 | 16 | 60 | 7 | 23A123155 |
16 | 25 | 180 | 16 | 60 | 7 | 23A123160 |
18 | 25 | 200 | 18 | 65 | 7 | 23A123180 |
20 | 25 | 200 | 20 | 70 | 7 | 23A123200 |
P : |
M : |
K : |
N : |
S : |
H : |
• |
• |
• | • |
• |
• |