Tête en carbure monobloc micrograin brasée sur queue cône morse en acier.
D H7 | Lu. | Lt. | MORSE N° | Z | Code Article |
6 | 16 | 130 | 1 | 5 | 23A133060 |
6.5 | 18 | 140 | 1 | 5 | 23A133065 |
7 | 18 | 140 | 1 | 5 | 23A133070 |
7.5 | 18 | 145 | 1 | 5 | 23A133075 |
8 | 18 | 145 | 1 | 5 | 23A133080 |
8.5 | 18 | 155 | 1 | 5 | 23A133085 |
9 | 18 | 155 | 1 | 5 | 23A133090 |
9.5 | 20 | 165 | 1 | 5 | 23A133095 |
10 | 20 | 165 | 1 | 5 | 23A133100 |
10.5 | 20 | 175 | 1 | 5 | 23A133105 |
11 | 20 | 175 | 1 | 6 | 23A133110 |
11.5 | 20 | 175 | 1 | 6 | 23A133115 |
12 | 20 | 175 | 1 | 6 | 23A133120 |
12.5 | 20 | 180 | 1 | 6 | 23A133125 |
13 | 22 | 180 | 1 | 6 | 23A133130 |
13.5 | 22 | 180 | 1 | 6 | 23A133135 |
14 | 22 | 180 | 1 | 6 | 23A133140 |
14.5 | 22 | 205 | 2 | 6 | 23A133145 |
15 | 25 | 205 | 2 | 6 | 23A133150 |
15.5 | 25 | 205 | 2 | 6 | 23A133155 |
16 | 25 | 205 | 2 | 6 | 23A133160 |
18 | 25 | 210 | 2 | 6 | 23A133180 |
20 | 25 | 220 | 2 | 6 | 23A133200 |
P : |
M : |
K : |
N : |
S : |
H : |
• |
• |
• | • |
• |
• |