Foret 3 lèvres avec pointe 150°, coupe à droite. Carbure monobloc.
Norme DIN 1897.
D H 6 | Lu. | Lt. | Code Article |
3.0 | 22 | 46 | 23C15030 |
3.1 | 24 | 49 | 23C15031 |
3.3 | 24 | 49 | 23C15033 |
3.5 | 27 | 52 | 23C15035 |
3.6 | 27 | 52 | 23C15036 |
3.7 | 27 | 52 | 23C15037 |
3.8 | 30 | 55 | 23C15038 |
4.0 | 30 | 55 | 23C15040 |
4.1 | 30 | 55 | 23C15041 |
4.2 | 30 | 55 | 23C15042 |
4.3 | 32 | 58 | 23C15043 |
4.5 | 32 | 58 | 23C15045 |
4.6 | 32 | 58 | 23C15046 |
4.8 | 35 | 62 | 23C15048 |
5.0 | 35 | 62 | 23C15050 |
D H 6 | Lu. | Lt. | Code Article |
5.1 | 35 | 62 | 23C15051 |
5.2 | 35 | 62 | 23C15052 |
5.3 | 35 | 62 | 23C15053 |
5.5 | 39 | 66 | 23C15055 |
5.8 | 39 | 66 | 23C15058 |
6.0 | 39 | 66 | 23C15060 |
6.1 | 42 | 70 | 23C15061 |
6.4 | 42 | 70 | 23C15064 |
6.5 | 42 | 70 | 23C15065 |
6.6 | 42 | 70 | 23C15066 |
6.7 | 45 | 74 | 23C15067 |
6.8 | 45 | 74 | 23C15068 |
6.9 | 45 | 74 | 23C15069 |
7.0 | 45 | 74 | 23C15070 |
7.3 | 45 | 74 | 23C15073 |
D H 6 | Lu. | Lt. | Code Article |
7.5 | 45 | 74 | 23C15075 |
7.8 | 48 | 79 | 23C15078 |
7.9 | 48 | 79 | 23C15079 |
8.0 | 48 | 79 | 23C15080 |
8.5 | 48 | 79 | 23C15085 |
8.9 | 52 | 84 | 23C15089 |
9.0 | 52 | 84 | 23C15090 |
9.3 | 52 | 84 | 23C15093 |
9.5 | 52 | 84 | 23C15095 |
9.8 | 55 | 89 | 23C15098 |
9.9 | 55 | 89 | 23C15099 |
10.0 | 55 | 89 | 23C15100 |
10.2 | 55 | 89 | 23C15102 |
10.3 | 55 | 89 | 23C15103 |
10.5 | 55 | 89 | 23C15105 |
D H 6 | Lu. | Lt. | Code Article |
10.6 | 55 | 89 | 23C15106 |
10.7 | 60 | 95 | 23C15107 |
10.8 | 60 | 95 | 23C15108 |
11.0 | 60 | 95 | 23C15110 |
11.3 | 60 | 95 | 23C15113 |
11.5 | 60 | 95 | 23C15115 |
12.0 | 65 | 102 | 23C15120 |
12.5 | 65 | 102 | 23C15125 |
13.0 | 65 | 102 | 23C15130 |
13.5 | 66 | 107 | 23C15135 |
14.0 | 66 | 107 | 23C15140 |
14.5 | 70 | 111 | 23C15145 |
15.0 | 70 | 111 | 23C15150 |
16.0 | 73 | 115 | 23C15160 |
17.0 | 73 | 119 | 23C15170 |
18.0 | 76 | 123 | 23C15180 |
P : |
M : |
K : |
N : |
S : |
H : |
• |
• |
• |